top of page

Track Phantom Analysis Results
Track Phantom Handicapping Results
30%
Top Choice Win Rate
72%
Top Choice ITM Rate
16%
Value Choice Win Rate
51%
Value Choice ITM Rate
$1.00
ROI Top Choice
$1.16
ROI Value Choice
78%
Winner in Top 4 Picks
142
Total Sheets in 2026
Past Handicapping Reports
Report Date | Racetrack | Report Type | Analysis Sheet |
|---|---|---|---|
10/31/2026 | Keeneland | Full Card Analysis | Breeders' Cup |
10/30/2026 | Keeneland | Full Card Analysis | Breeders' Cup |
10/16/2026 | Belmont Park | Full Card Analysis | Belmont Park |
10/03/2026 | Belmont Park | Full Card Analysis | Belmont Park |
10/03/2026 | Santa Anita | Full Card Analysis | Santa Anita |
10/03/2026 | Keeneland | Full Card Analysis | Keeneland |
09/27/2026 | Santa Anita | Full Card Analysis | Santa Anita |
09/27/2026 | Remington Park | Full Card Analysis | Remington Park |
09/26/2026 | Santa Anita | Full Card Analysis | Santa Anita |
09/19/2026 | Parx | Full Card Analysis | Parx |
bottom of page
